脈拍測定 | 学脈波センサーによる脈拍測定 |
ストレス度測定 | 光学脈波センサーによるストレスレベル測定ストレス度の目安として一般的に知られているHRV (heart rate variability)のLF/HF(揺らぎの低周波 成分と高周波成分の比率)を計算 |
歩数 | 加速度センサーによる歩数検知 |
消費カロリー | 加速度センサーによる歩行・運動強度を考慮したカロリー計算 |
行動認識 | 加速度センサーによる止まつている・歩いている・走っている状態の検知 |
転倒検知 | 気圧センサーによる落下と転倒時の衝撃の検知 |
モーションキャプチャー | 加速度センサーデータを機械学習(Al)することで、特徴的な動作を検出※クラウ限」機能 |
本体サイズ | 約 39 x 25 x 10 mm |
重量 | 約8g(シリコンバンドを除く) |
センサー | 9軸センサー(加速度/ジャイロ/コンパス)、気圧センサー、光学脈波センサー |
通信 | Bluetooth Low Energy |
連続動作 | 約16時間(充電時間:2時間) |
許容動作温度 | -10° 〜 60° |
防水仕様 | 生活防水レベル |
LSI | MegaChips frizz [MA60000」内蔵 |
ゲートウェイ端末1台にて、同時に10~20台のMEDiTAGとコネクションします。
労働環境の見える化、事故発生時の迅速な対応など、現場作業員の安全管理をMEDiTAGにより実現することができます。
以下のようなにニーズにマッチします。
ドライバーの安全運行管理(健康と運行状況の管理)をMEDiTAGにより実現することができます。
以下のようなニーズにマッチします。
従業員の状態を見える化など、働き方改革にもmeditagをご活用いただけます。
以下のようなニーズにマッチします。
※MEDiTAGは、ホシデン株式会社の登録商標です。
※その他の会社名、製品名等は、各社の商標または登録商標です。